Уровень C1
// леммы: 648501 из 1648983 словоформ · перевод частичный (647547 из 648501) · № по порядку
Страница 483 из 3243 · № 96401–96600 из 648501
| № | Слово (DE) | Перевод (RU) |
|---|---|---|
| 96401 | Börsenform | форма |
| 96402 | Börsenfreiverkehr | свободный оборот |
| 96403 | Börsenfreund | друг |
| 96404 | börsenfähig | способный |
| 96405 | Börsenfähigkeit | способность |
| 96406 | Börsengang | выход |
| 96407 | Börsengebrauch | обычай |
| 96408 | Börsengebäude | здание |
| 96409 | börsengehandelt | торгуемый |
| 96410 | Börsengerücht | слух |
| 96411 | Börsengeschehen | событие |
| 96412 | Börsengeschichte | история |
| 96413 | Börsengeschäft | биржа + бизнес |
| 96414 | Börsengesellschaft | общество |
| 96415 | Börsengesetz | закон |
| 96416 | Börsengewinn | прибыль |
| 96417 | Börsengewinner | выигравший |
| 96418 | Börsengewitter | биржа + греметь |
| 96419 | Börsengründung | основание |
| 96420 | Börsenguru | гуру |
| 96421 | börsengängig | ходовой |
| 96422 | Börsenhandel | торговля |
| 96423 | Börsenhandelsgesellschaft | торговая компания |
| 96424 | Börsenhaus | дом |
| 96425 | Börsenhistorie | история |
| 96426 | Börsenhändler | торговец |
| 96427 | Börsenhäuser | дом |
| 96428 | Börsenindex | индекс |
| 96429 | Börsenindikator | индикатор |
| 96430 | Börseninformation | информация |
| 96431 | Börsenjahr | год |
| 96432 | Börsenjargon | жаргон |
| 96433 | Börsenjournalist | журналист |
| 96434 | Börsenkammer | палата |
| 96435 | Börsenkandidaten | кандидат |
| 96436 | Börsenkapital | капитал |
| 96437 | Börsenkapitalisierung | капитализация |
| 96438 | Börsenklima | климат |
| 96439 | Börsenkollapse | крах |
| 96440 | Börsenkommissionsfirma | комиссионная фирма |
| 96441 | Börsenkommissionsfirmen | комиссионные фирма |
| 96442 | Börsenkonsortium | консорциум |
| 96443 | Börsenkrach | крах |
| 96444 | Börsenkredit | кредит |
| 96445 | Börsenkreisen | круг |
| 96446 | Börsenkriminalität | криминал |
| 96447 | Börsenkrise | кризис |
| 96448 | Börsenkurs | курс |
| 96449 | Börsenkursanzeiger | табло |
| 96450 | Börsenkursbogen | лист |
| 96451 | Börsenkursindex | индекс |
| 96452 | Börsenkurszettel | бланк |
| 96453 | Börsenkönig | король |
| 96454 | Börsenkürzel | сокращение |
| 96455 | Börsenlage | положение |
| 96456 | Börsenlexikon | словарь |
| 96457 | Börsenliebling | любимец |
| 96458 | Börsenliga | лига |
| 96459 | Börsenlobby | лобби |
| 96460 | Börsenlärm | шум |
| 96461 | Börsenmakler | брокер |
| 96462 | Börsenmanipulation | манипуляция |
| 96463 | Börsenmann | мужчина |
| 96464 | Börsenmanöver | маневр |
| 96465 | Börsenmarkt | рынок |
| 96466 | Börsenmarktwert | рыночная стоимость |
| 96467 | Börsenmeldung | сообщение |
| 96468 | Börsenmitglied | биржа + член |
| 96469 | Börsenmitglieder | биржа + член |
| 96470 | Börsenmodell | модель |
| 96471 | Börsenmoderator | ведущий |
| 96472 | Börsenmoderatorin | ведущая |
| 96473 | Börsenmoral | мораль |
| 96474 | Börsenmärkte | рынок |
| 96475 | Börsennachricht | новость |
| 96476 | Börsennetz | сеть |
| 96477 | Börsenneuling | новичок |
| 96478 | börsennotiert | котируемый |
| 96479 | Börsennotierung | котировка |
| 96480 | Börsennotiz | заметка |
| 96481 | Börsenordnung | порядок |
| 96482 | Börsenorgan | орган |
| 96483 | börsenorientiert | ориентированный |
| 96484 | börsenorientierte | ориентированные |
| 96485 | börsenorientiertem | ориентированному |
| 96486 | börsenorientierter | ориентированного |
| 96487 | börsenorientiertes | ориентированное |
| 96488 | Börsenpalais | палаццо |
| 96489 | Börsenpanik | паника |
| 96490 | Börsenpapier | бумага |
| 96491 | Börsenparkett | паркет |
| 96492 | Börsenpflichtblatt | обязательный лист |
| 96493 | Börsenpflichtblätter | обязательные лист |
| 96494 | Börsenphase | фаза |
| 96495 | Börsenplattform | платформа |
| 96496 | Börsenplatz | площадь |
| 96497 | Börsenplatzierung | размещение |
| 96498 | Börsenpläne | план |
| 96499 | Börsenpreis | цена |
| 96500 | Börsenpreisindex | индекс |
| 96501 | Börsenprofis | профессионал |
| 96502 | Börsenprospekt | проспект |
| 96503 | Börsenpsychologie | психология |
| 96504 | Börsenpublikation | публикация |
| 96505 | Börsenrat | совет |
| 96506 | Börsenratgeber | справочник |
| 96507 | Börsenrausch | опьянение |
| 96508 | Börsenrecht | право |
| 96509 | Börsenreglement | регламент |
| 96510 | Börsenreife | зрелость |
| 96511 | Börsenreport | репортаж |
| 96512 | Börsensaal | зал |
| 96513 | Börsenscheinverkauf | продажа |
| 96514 | Börsenschiedsgericht | арбитраж |
| 96515 | Börsenschluss | закрытие |
| 96516 | Börsenschwankung | колебание |
| 96517 | Börsenschwindel | мошенничество |
| 96518 | Börsenschwäche | слабость |
| 96519 | Börsensegment | сегмент |
| 96520 | Börsenseminar | семинар |
| 96521 | Börsensendung | передача |
| 96522 | Börsensentiment | сентимент |
| 96523 | Börsensitzung | заседание |
| 96524 | Börsenskandal | скандал |
| 96525 | Börsenspekulant | спекулянт |
| 96526 | Börsenspekulation | спекуляция |
| 96527 | Börsenspesen | расход |
| 96528 | Börsenspezialist | специалист |
| 96529 | Börsenspiel | игра |
| 96530 | Börsensprache | биржа + язык |
| 96531 | Börsenstand | стандарт |
| 96532 | Börsenstandort | местоположение |
| 96533 | Börsenstar | звезда |
| 96534 | Börsenstart | старт |
| 96535 | Börsenstempel | штамп |
| 96536 | Börsensteuer | налог |
| 96537 | Börsenstimmung | настроение |
| 96538 | Börsenstraße | улица |
| 96539 | Börsenstunde | час |
| 96540 | Börsensturz | падение |
| 96541 | Börsensymbol | символ |
| 96542 | Börsensystem | система |
| 96543 | Börsentag | день |
| 96544 | Börsentagebuch | дневник |
| 96545 | börsentauglich | пригодный |
| 96546 | börsentaugliche | пригодные |
| 96547 | börsentauglichem | пригодному |
| 96548 | börsentauglicher | пригодного |
| 96549 | börsentaugliches | пригодное |
| 96550 | börsentechnisch | технически |
| 96551 | Börsenteil | часть |
| 96552 | Börsentelegraf | телеграф |
| 96553 | Börsentendenz | тенденция |
| 96554 | Börsentermingeschäft | срочная сделка |
| 96555 | Börsenterminkontrakt | фьючерс |
| 96556 | Börsenthriller | триллер |
| 96557 | Börsenticker | тикер |
| 96558 | Börsentipp | совет |
| 96559 | Börsentitelauswahl | выбор |
| 96560 | Börsentransaktion | транзакция |
| 96561 | Börsentrend | тренд |
| 96562 | Börsenturbulenzen | турбулентность |
| 96563 | Börsenuhr | часы |
| 96564 | Börsenumfeld | окружение |
| 96565 | Börsenumfelder | окружение |
| 96566 | Börsenumsatz | оборот |
| 96567 | Börsenumsatzsteuer | налог |
| 96568 | Börsenunternehmen | предприятие |
| 96569 | Börsenverband | биржа + союз |
| 96570 | Börsenverein | общество |
| 96571 | Börsenverfassung | биржа + конституция |
| 96572 | Börsenverkehr | оборот |
| 96573 | Börsenverlag | издательство |
| 96574 | Börsenverlauf | течение |
| 96575 | Börsenvermutung | предположение |
| 96576 | Börsenverrechnungskonto | счёт |
| 96577 | Börsenversammlung | собрание |
| 96578 | Börsenvertrag | договор |
| 96579 | Börsenvertreter | представитель |
| 96580 | Börsenverwaltung | управление |
| 96581 | Börsenvorplatz | площадь |
| 96582 | Börsenvorplätze | площадь |
| 96583 | Börsenvorstand | биржа + правление |
| 96584 | Börsenware | товар |
| 96585 | Börsenwelt | мир |
| 96586 | Börsenwende | поворот |
| 96587 | Börsenwerkzeug | инструмент |
| 96588 | Börsenwert | стоимость |
| 96589 | Börsenwesen | дело |
| 96590 | Börsenwoche | неделя |
| 96591 | Börsenzeichen | биржа + знак |
| 96592 | Börsenzeit | время |
| 96593 | Börsenzeitschrift | журнал |
| 96594 | Börsenzeitung | газета |
| 96595 | Börsenzettel | бланк |
| 96596 | Börsenzugang | доступ |
| 96597 | Börsenzulassung | допуск |
| 96598 | Börsenzulassungsverordnung | постановление |
| 96599 | Börsenzusammenbruch | крах |
| 96600 | Börsenzusammenbrüche | крах |
строк: 648501 · показано № 96401–96600
Страница 483 из 3243 · № 96401–96600 из 648501