Уровень C1
// леммы: 648501 из 1648983 словоформ · перевод частичный (647547 из 648501) · № по порядку
Страница 3200 из 3243 · № 639801–640000 из 648501
| № | Слово (DE) | Перевод (RU) |
|---|---|---|
| 639801 | Zusatzweisung | дополнительная инструкция |
| 639802 | Zusatzweiterbildung | дополнительное повышение квалификации |
| 639803 | Zusatzwerbung | дополнительная реклама |
| 639804 | Zusatzwerkstoff | дополнительный материал |
| 639805 | Zusatzwerkzeug | дополнительный инструмент |
| 639806 | Zusatzwitz | дополнительная шутка |
| 639807 | Zusatzwort | дополнительное слово |
| 639808 | Zusatzwunsch | дополнительное желание |
| 639809 | Zusatzwurf | дополнительный бросок |
| 639810 | Zusatzwörter | дополнительное слово |
| 639811 | Zusatzzahl | дополнительное число |
| 639812 | Zusatzzahlung | дополнительная оплата |
| 639813 | Zusatzzeichen | дополнительный знак |
| 639814 | Zusatzzeit | дополнительное время |
| 639815 | Zusatzziffer | дополнительная цифра |
| 639816 | Zusatzzufuhr | дополнительная подача |
| 639817 | Zusatzzug | дополнительный поезд |
| 639818 | Zusatzölkühler | дополнительный масляный радиатор |
| 639819 | zuschalten | включать |
| 639820 | Zuschaltung | включение |
| 639821 | zuschanden | испорченный |
| 639822 | zuschanzen | шансировать |
| 639823 | Zuschanzens | шансирование |
| 639824 | zuscharren | шаркать |
| 639825 | zuschauen | смотреть |
| 639826 | Zuschauens | зрелище |
| 639827 | Zuschauer | зритель |
| 639828 | Zuschauerabstimmung | голосование зрителей |
| 639829 | Zuschauerakzeptanz | принятие зрителями |
| 639830 | Zuschaueranalyse | анализ зрителей |
| 639831 | Zuschauerandrang | толпа зрителей |
| 639832 | Zuschaueranfrage | запрос зрителя |
| 639833 | Zuschaueranruf | звонок зрителя |
| 639834 | Zuschaueransturm | наплыв зрителей |
| 639835 | Zuschaueranteil | доля зрителей |
| 639836 | Zuschaueranzahl | число зрителей |
| 639837 | Zuschauerarkade | аркада зрителей |
| 639838 | Zuschaueratmosphäre | атмосфера зрителей |
| 639839 | Zuschaueraufmarsch | марш зрителей |
| 639840 | Zuschaueraufnahme | запись зрителей |
| 639841 | Zuschauerauslastung | загрузка зрителей |
| 639842 | Zuschauerausschreitung | нарушение зрителем |
| 639843 | Zuschauerbank | трибуна зрителей |
| 639844 | Zuschauerbefragung | опрос зрителей |
| 639845 | Zuschauerbegeisterung | восторг зрителей |
| 639846 | Zuschauerbegriff | понятие зрителя |
| 639847 | Zuschauerbereich | зона зрителей |
| 639848 | Zuschauerbericht | отчёт зрителя |
| 639849 | Zuschauerbeteiligung | участие зрителей |
| 639850 | Zuschauerbilanz | баланс зрителей |
| 639851 | Zuschauerblock | блок зрителей |
| 639852 | Zuschauerboom | бум зрителей |
| 639853 | Zuschauerdasein | существование зрителя |
| 639854 | Zuschauerdemokratie | демократия зрителей |
| 639855 | Zuschauerdurchschnitt | средний зритель |
| 639856 | Zuschauereffekt | эффект зрителя |
| 639857 | Zuschauereinbruch | падение зрителей |
| 639858 | Zuschauereingang | вход для зрителей |
| 639859 | Zuschauereinnahme | доход от зрителей |
| 639860 | Zuschauererfolg | успех у зрителей |
| 639861 | Zuschauererwartung | ожидание зрителя |
| 639862 | Zuschauerfokus | фокус на зрителе |
| 639863 | Zuschauerfrage | вопрос зрителя |
| 639864 | zuschauerfreundlich | дружелюбный к зрителям |
| 639865 | zuschauerfreundlichere | более дружелюбный к зрителям |
| 639866 | zuschauerfreundlicherem | более дружелюбный к зрителям |
| 639867 | zuschauerfreundlicherer | более дружелюбный к зрителям |
| 639868 | zuschauerfreundlicheres | более дружелюбный к зрителям |
| 639869 | zuschauerfreundlichster | самый дружелюбный к зрителям |
| 639870 | Zuschauergalerie | галерея зрителей |
| 639871 | Zuschauergarderobe | гардероб для зрителей |
| 639872 | Zuschauergebäude | здание для зрителей |
| 639873 | Zuschauergefühl | чувство зрителя |
| 639874 | Zuschauergruppe | группа зрителей |
| 639875 | Zuschauergunst | благоволение зрителей |
| 639876 | Zuschauerhaus | дом зрителей |
| 639877 | Zuschauerhinweis | указание для зрителей |
| 639878 | Zuschauerhäuser | дом зрителей |
| 639879 | Zuschauerin | зрительница |
| 639880 | Zuschauerinteresse | интерес зрителя |
| 639881 | Zuschauerkandidaten | кандидат зрителей |
| 639882 | Zuschauerkapazität | вместимость для зрителей |
| 639883 | Zuschauerkategorie | категория зрителей |
| 639884 | Zuschauerkommentare | комментарий зрителей |
| 639885 | Zuschauerkreis | круг зрителей |
| 639886 | Zuschauerkulisse | кулиса зрителей |
| 639887 | Zuschauerliebling | любимец зрителей |
| 639888 | Zuschauermagnet | магнит для зрителей |
| 639889 | Zuschauermangel | нехватка зрителей |
| 639890 | Zuschauermarkt | рынок зрителей |
| 639891 | Zuschauermassen | масса зрителей |
| 639892 | Zuschauermenge | количество зрителей |
| 639893 | Zuschauermodus | режим зрителя |
| 639894 | Zuschauerperspektive | перспектива зрителя |
| 639895 | Zuschauerplatz | место для зрителя |
| 639896 | Zuschauerposten | пост зрителя |
| 639897 | Zuschauerpreis | цена для зрителей |
| 639898 | Zuschauerprotest | протест зрителей |
| 639899 | Zuschauerpublikum | публика зрителей |
| 639900 | Zuschauerquark | бессмыслица для зрителей |
| 639901 | Zuschauerquote | рейтинг зрителей |
| 639902 | Zuschauerrampe | рампа для зрителей |
| 639903 | Zuschauerrang | ряд для зрителей |
| 639904 | Zuschauerraum | пространство для зрителей |
| 639905 | Zuschauerreaktion | реакция зрителей |
| 639906 | Zuschauerreichweite | охват аудитории |
| 639907 | Zuschauerreihe | ряд зрителей |
| 639908 | Zuschauerrekord | рекорд зрителей |
| 639909 | Zuschauerresonanz | резонанс у зрителей |
| 639910 | Zuschauerrolle | роль зрителя |
| 639911 | Zuschauerrückgang | снижение числа зрителей |
| 639912 | Zuschauersaal | зал для зрителей |
| 639913 | Zuschauerschar | толпа зрителей |
| 639914 | Zuschauerschicht | слой зрителей |
| 639915 | Zuschauerschnitt | срез зрителей |
| 639916 | Zuschauerschwund | утрата зрителей |
| 639917 | Zuschauersicht | вид зрителя |
| 639918 | Zuschauerspiel | игра для зрителей |
| 639919 | Zuschauersport | спорт для зрителей |
| 639920 | Zuschauersportart | вид спорта для зрителей |
| 639921 | Zuschauerstamm | ядро зрителей |
| 639922 | Zuschauerstatistik | статистика зрителей |
| 639923 | Zuschauerstimme | голос зрителя |
| 639924 | Zuschauersubjekt | субъект зрителя |
| 639925 | Zuschauersäle | зала для зрителей |
| 639926 | Zuschauerteil | часть для зрителей |
| 639927 | Zuschauertelefon | телефон для зрителей |
| 639928 | Zuschauerterrasse | терраса для зрителей |
| 639929 | Zuschauertribüne | трибуна для зрителей |
| 639930 | Zuschauertumult | беспорядок зрителей |
| 639931 | Zuschauertunnel | туннель для зрителей |
| 639932 | Zuschauerumfrage | опрос зрителей |
| 639933 | Zuschauerunfall | несчастный случай со зрителями |
| 639934 | Zuschauerunterstützung | поддержка зрителей |
| 639935 | Zuschauerveranstaltung | мероприятие для зрителей |
| 639936 | Zuschauerverlust | потеря зрителей |
| 639937 | Zuschauervermögen | состояние зрителей |
| 639938 | Zuschauerverrat | предательство зрителей |
| 639939 | Zuschauerversicherung | страхование зрителей |
| 639940 | Zuschauerverunsicherung | неуверенность зрителей |
| 639941 | Zuschauervotum | голосование зрителей |
| 639942 | Zuschauerwahl | выбор зрителей |
| 639943 | Zuschauerwall | стена зрителей |
| 639944 | Zuschauerweg | путь зрителя |
| 639945 | Zuschauerweltrekord | мировой рекорд зрителей |
| 639946 | Zuschauerzahl | число зрителей |
| 639947 | Zuschauerzahlenerfassung | учёт числа зрителей |
| 639948 | Zuschauerzuspruch | одобрение зрителей |
| 639949 | Zuschauerzuwachs | рост числа зрителей |
| 639950 | Zuschauerüberwachung | наблюдение за зрителями |
| 639951 | zuschaufeln | подгребать |
| 639952 | Zuschaufelns | подгреб |
| 639953 | zuschicken | присылать |
| 639954 | zuschieben | подталкивать |
| 639955 | Zuschiebens | подталкивание |
| 639956 | zuschießen | подстреливать |
| 639957 | Zuschießens | подстреливание |
| 639958 | Zuschlag | надбавка |
| 639959 | zuschlagen | ударять |
| 639960 | Zuschlagens | ударение |
| 639961 | zuschlagfrei | без надбавки |
| 639962 | Zuschlagkalkulation | расчёт надбавки |
| 639963 | Zuschlagkarte | карта надбавки |
| 639964 | zuschlagpflichtig | обязательный к надбавке |
| 639965 | Zuschlagsatz | ставка надбавки |
| 639966 | Zuschlagsausgabe | выпуск с надбавкой |
| 639967 | Zuschlagsbriefmarke | почтовая марка с надбавкой |
| 639968 | Zuschlagsdatum | дата надбавки |
| 639969 | Zuschlagsentscheidung | решение о надбавке |
| 639970 | Zuschlagserteilung | предоставление надбавки |
| 639971 | Zuschlagsfahrkarte | билет с надбавкой |
| 639972 | zuschlagsfrei | без надбавки |
| 639973 | Zuschlagsfrist | срок надбавки |
| 639974 | Zuschlagsgebühr | сбор за надбавку |
| 639975 | Zuschlagsgeld | деньга за надбавку |
| 639976 | Zuschlagsgrundlage | основание для надбавки |
| 639977 | Zuschlagskalkulation | расчёт надбавки |
| 639978 | Zuschlagskarte | карта надбавки |
| 639979 | Zuschlagskorn | зерно надбавки |
| 639980 | Zuschlagskriterien | критерий надбавки |
| 639981 | Zuschlagskriterium | критерий надбавки |
| 639982 | Zuschlagsmarke | марк надбавки |
| 639983 | Zuschlagspflicht | обязанность по надбавке |
| 639984 | Zuschlagsporto | почтовый сбор с надбавкой |
| 639985 | Zuschlagsrente | пенсия с надбавкой |
| 639986 | Zuschlagssatz | ставка надбавки |
| 639987 | Zuschlagsserie | серия с надбавкой |
| 639988 | Zuschlagsstoff | материал для надбавки |
| 639989 | Zuschlagsteuer | налог с надбавкой |
| 639990 | Zuschlagstoff | материал для надбавки |
| 639991 | Zuschlagsverfahren | процедура надбавки |
| 639992 | Zuschlagszahlung | платеж с надбавкой |
| 639993 | Zuschlagszoll | таможенная пошлина с надбавкой |
| 639994 | zuschlendern | подплывать |
| 639995 | zuschlenderst | подплывать |
| 639996 | zuschlendert | подплывать |
| 639997 | zuschlenderte | подплывать |
| 639998 | zuschlendertest | подплывать |
| 639999 | zuschließen | закрывать |
| 640000 | Zuschließens | закрывание |
строк: 648501 · показано № 639801–640000
Страница 3200 из 3243 · № 639801–640000 из 648501