Уровень C1
// леммы: 648501 из 1648983 словоформ · перевод частичный (647547 из 648501) · № по порядку
Страница 2631 из 3243 · № 526001–526200 из 648501
| № | Слово (DE) | Перевод (RU) |
|---|---|---|
| 526001 | Stimmkopf | голосовая головка |
| 526002 | Stimmkorken | пробка голоса |
| 526003 | Stimmkraft | сила голоса |
| 526004 | Stimmkreis | избирательный округ |
| 526005 | Stimmkreiskandidat | кандидат избирательный округ |
| 526006 | Stimmkreuzung | пересечение голосов |
| 526007 | Stimmkrücke | костыль голоса |
| 526008 | Stimmkunde | знание голоса |
| 526009 | Stimmkärtchen | голосовая карточка |
| 526010 | Stimmlage | положение голоса |
| 526011 | Stimmlagenbezeichnung | обозначение положения голоса |
| 526012 | Stimmlaute | голосовые звук |
| 526013 | stimmlich | голосовой |
| 526014 | Stimmlinie | голосовая линия |
| 526015 | Stimmlippe | голосовая губа |
| 526016 | Stimmlippenschwingungen | колебание голосовых губ |
| 526017 | Stimmliste | список голосов |
| 526018 | Stimmlokal | голосовое помещение |
| 526019 | stimmlos | безголосый |
| 526020 | Stimmlosigkeit | безголосица |
| 526021 | Stimmmacht | власть голоса |
| 526022 | Stimmmechanik | механика голоса |
| 526023 | Stimmmittel | голосовое средство |
| 526024 | Stimmmodulation | модуляция голоса |
| 526025 | Stimmmuskel | голосовая мышца |
| 526026 | Stimmmuskelfaser | волокно голосовая мышца |
| 526027 | Stimmmärkchen | голосовая метка |
| 526028 | Stimmnerv | голосовой нерв |
| 526029 | Stimmorgan | голосовой орган |
| 526030 | Stimmpaste | голосовая паста |
| 526031 | Stimmpedal | голосовая педаль |
| 526032 | Stimmpflege | уход за голосом |
| 526033 | Stimmphysiologie | физиология голоса |
| 526034 | Stimmplatte | голосовая пластина |
| 526035 | Stimmplattensatz | набор голосовых пластин |
| 526036 | Stimmpraxis | голосовая практика |
| 526037 | Stimmprobe | голосовая проба |
| 526038 | Stimmprobleme | проблема голоса |
| 526039 | Stimmprofil | голосовой профиль |
| 526040 | Stimmpädagoge | педагог по голосу |
| 526041 | Stimmpädagogin | педагог по голосу |
| 526042 | Stimmpädagoginnen | педагог по голосу |
| 526043 | Stimmqualität | качество голоса |
| 526044 | Stimmraum | голосовое пространство |
| 526045 | Stimmrecht | право голоса |
| 526046 | Stimmrechtler | специалист по праву голоса |
| 526047 | Stimmrechtlerin | специалистка по праву голоса |
| 526048 | Stimmrechtsaktie | акция с правом голоса |
| 526049 | Stimmrechtsalter | возраст получения права голоса |
| 526050 | Stimmrechtsanteil | доля права голоса |
| 526051 | Stimmrechtsausweis | удостоверение права голоса |
| 526052 | Stimmrechtsbescheinigung | справка о праве голоса |
| 526053 | Stimmrechtsbeschränkung | ограничение права голоса |
| 526054 | Stimmrechtsbewegung | движение за право голоса |
| 526055 | Stimmrechtsentzug | лишение права голоса |
| 526056 | Stimmrechtserwerb | приобретение права голоса |
| 526057 | Stimmrechtsgruppe | группа права голоса |
| 526058 | Stimmrechtsinhaber | владелец права голоса |
| 526059 | Stimmrechtsinhaberin | владелица права голоса |
| 526060 | Stimmrechtskarte | карта права голоса |
| 526061 | Stimmrechtsmehrheit | большинство права голоса |
| 526062 | Stimmrechtsmissbrauch | злоупотребление правом голоса |
| 526063 | Stimmrechtsnachweis | доказательство права голоса |
| 526064 | Stimmrechtsordnung | порядок права голоса |
| 526065 | Stimmrechtsquote | квота права голоса |
| 526066 | Stimmrechtsverein | общество права голоса |
| 526067 | Stimmrechtsvereinbarung | соглашение о праве голоса |
| 526068 | Stimmrechtsverhältnis | отношение права голоса |
| 526069 | Stimmrechtsvollmacht | доверенность на право голоса |
| 526070 | Stimmregeneration | регенерация голоса |
| 526071 | Stimmregister | регистр голоса |
| 526072 | Stimmrepertoire | репертуар голоса |
| 526073 | Stimmritze | щель голоса |
| 526074 | Stimmritzenkrampf | спазм голосовая щель |
| 526075 | Stimmritzenverschlusslaut | звук закрытия голосовая щель |
| 526076 | Stimmrohr | голосовая трубка |
| 526077 | Stimmrolle | голосовая роль |
| 526078 | Stimmsachverständige | эксперт по голосу |
| 526079 | Stimmsachverständiger | эксперт по голосу |
| 526080 | Stimmsatz | набор голосов |
| 526081 | Stimmschall | звук голоса |
| 526082 | Stimmscheidung | разделение голосов |
| 526083 | Stimmschein | голосовой бланк |
| 526084 | Stimmschlüssel | ключ голоса |
| 526085 | Stimmschrauben | винт голоса |
| 526086 | Stimmschulung | обучение голосу |
| 526087 | Stimmschädigung | повреждение голоса |
| 526088 | Stimmsenkung | понижение голоса |
| 526089 | Stimmsolistin | солистка голоса |
| 526090 | Stimmstabilität | стабильность голоса |
| 526091 | Stimmstein | голосовой камень |
| 526092 | Stimmstellung | положение голоса |
| 526093 | Stimmstock | голосовая палка |
| 526094 | Stimmstärke | сила голоса |
| 526095 | Stimmstörung | расстройство голоса |
| 526096 | Stimmsystem | голосовая система |
| 526097 | Stimmtausch | обмен голосами |
| 526098 | Stimmtechnik | техника голоса |
| 526099 | Stimmtherapie | терапия голоса |
| 526100 | Stimmton | тон голоса |
| 526101 | Stimmtonassimilation | ассимиляция тона голоса |
| 526102 | Stimmtoneinsatze | включение тона голоса |
| 526103 | Stimmtonhöhe | высота тона голоса |
| 526104 | Stimmtonkonferenz | конференция тона голоса |
| 526105 | Stimmtonproblematik | проблематика тона голоса |
| 526106 | Stimmtrainer | тренер по голосу |
| 526107 | Stimmtrainerin | тренер по голосу |
| 526108 | Stimmtraining | тренировка голоса |
| 526109 | Stimmtrakt | голосовой тракт |
| 526110 | Stimmumfang | объём голоса |
| 526111 | Stimmung | настроение |
| 526112 | stimmungsaufhellend | поднимающее настроение |
| 526113 | Stimmungsbarometer | барометр настроения |
| 526114 | Stimmungsbericht | отчёт о настроении |
| 526115 | Stimmungsbild | картина настроения |
| 526116 | Stimmungshoch | высокое настроение |
| 526117 | Stimmungskanone | пушка настроения |
| 526118 | Stimmungskiller | убийца настроения |
| 526119 | Stimmungskillerin | убийца настроения |
| 526120 | Stimmungskunst | искусство настроения |
| 526121 | Stimmungslage | состояние настроения |
| 526122 | Stimmungsmache | создание настроения |
| 526123 | Stimmungsmacher | создатель настроения |
| 526124 | Stimmungsmacherin | создательница настроения |
| 526125 | Stimmungsmensch | человек настроения |
| 526126 | Stimmungsmusik | музыка настроения |
| 526127 | Stimmungspegel | уровень настроения |
| 526128 | Stimmungsreichtum | богатство настроения |
| 526129 | Stimmungsschwankung | колебание настроения |
| 526130 | Stimmungstest | тест настроения |
| 526131 | Stimmungstief | низкое настроение |
| 526132 | Stimmungsträger | носитель настроения |
| 526133 | Stimmungsträgerin | носительница настроения |
| 526134 | Stimmungsumschlag | смена настроения |
| 526135 | Stimmungsumschwung | поворот настроения |
| 526136 | stimmungsvoll | настроенный |
| 526137 | Stimmungswandel | изменение настроения |
| 526138 | Stimmungswechsel | смена настроения |
| 526139 | Stimmungszauber | волшебство настроения |
| 526140 | Stimmvariation | вариация голоса |
| 526141 | Stimmventil | голосовой клапан |
| 526142 | Stimmverfremdung | отчуждение голоса |
| 526143 | Stimmvergabe | выдача голоса |
| 526144 | Stimmverhalten | поведение голоса |
| 526145 | Stimmverhältnis | соотношение голосов |
| 526146 | Stimmverlauf | ход голоса |
| 526147 | Stimmverlust | потеря голоса |
| 526148 | Stimmvermögen | способность голоса |
| 526149 | Stimmverschlüsselung | шифрование голоса |
| 526150 | Stimmverteilung | распределение голосов |
| 526151 | Stimmvertrag | договор о голосе |
| 526152 | Stimmveränderung | изменение голоса |
| 526153 | Stimmvieh | голосовой скот |
| 526154 | Stimmvolk | голосующий народ |
| 526155 | Stimmvolumen | объём голоса |
| 526156 | Stimmvorgang | процесс голоса |
| 526157 | Stimmvorrichtung | голосовое устройство |
| 526158 | Stimmvorteilen | преимущество голоса |
| 526159 | Stimmwahlrecht | право выбора голоса |
| 526160 | Stimmwechsel | смена голоса |
| 526161 | Stimmwechselgeschichte | история смены голоса |
| 526162 | Stimmweg | путь голоса |
| 526163 | Stimmweitergabe | передача голоса |
| 526164 | Stimmwerkzeug | голосовой инструмент |
| 526165 | Stimmwirbel | вихрь голоса |
| 526166 | Stimmwunder | чудо голоса |
| 526167 | Stimmzahl | число голосов |
| 526168 | Stimmzahlenbereich | диапазон числа голосов |
| 526169 | Stimmzettel | бюллетень |
| 526170 | Stimmzettelformat | формат бюллетеня |
| 526171 | Stimmzettelmuster | образец бюллетеня |
| 526172 | Stimmzettelstruktur | структура бюллетеня |
| 526173 | Stimmzettelumschlag | конверт бюллетеня |
| 526174 | Stimmzug | поезд голосов |
| 526175 | Stimmzunge | язычок голоса |
| 526176 | Stimmzungenende | конец язычка голоса |
| 526177 | Stimmzungenschwingung | колебание язычка голоса |
| 526178 | Stimmzuwachs | прирост голоса |
| 526179 | Stimmzwang | принуждение голоса |
| 526180 | Stimmäußerung | выражение голоса |
| 526181 | Stimmübertragung | передача голоса |
| 526182 | Stimmübung | упражнение голоса |
| 526183 | Stimulans | стимулянт |
| 526184 | Stimulanz | стимуляция |
| 526185 | Stimulation | стимуляция |
| 526186 | Stimulationsart | вид стимуляции |
| 526187 | Stimulationsdraht | стимуляционный провод |
| 526188 | Stimulationselektrode | стимуляционный электрод |
| 526189 | Stimulationsenergie | энергия стимуляции |
| 526190 | Stimulationsform | форма стимуляции |
| 526191 | Stimulationsfrequenz | частота стимуляции |
| 526192 | Stimulationsgefühl | ощущение стимуляции |
| 526193 | Stimulationshöhepunkt | кульминация стимуляции |
| 526194 | Stimulationsintervall | интервал стимуляции |
| 526195 | Stimulationsmaschine | машина стимуляции |
| 526196 | Stimulationsmaßnahme | мера стимуляции |
| 526197 | Stimulationsmodus | режим стимуляции |
| 526198 | Stimulationsnotwendigkeit | необходимость стимуляции |
| 526199 | Stimulationsort | место стимуляции |
| 526200 | Stimulationsparameter | параметр стимуляции |
строк: 648501 · показано № 526001–526200
Страница 2631 из 3243 · № 526001–526200 из 648501