Уровень C1
// леммы: 648501 из 1648983 словоформ · перевод частичный (647547 из 648501) · № по порядку
Страница 2630 из 3243 · № 525801–526000 из 648501
| № | Слово (DE) | Перевод (RU) |
|---|---|---|
| 525801 | Stimmbandschließung | закрытие голосовая связка |
| 525802 | Stimmbandvibration | вибрация голосовая связка |
| 525803 | Stimmbandöffnung | открытие голосовая связка |
| 525804 | Stimmbefehl | голосовая команда |
| 525805 | Stimmbeherrschung | владение голосом |
| 525806 | Stimmbeispiel | пример голоса |
| 525807 | stimmberechtigt | имеющий право голоса |
| 525808 | Stimmberechtigung | право голоса |
| 525809 | Stimmberechtigungsdiskussion | обсуждение права голоса |
| 525810 | Stimmberechtigungsregelung | правило права голоса |
| 525811 | Stimmberechtigungssignatur | подпись права голоса |
| 525812 | Stimmbereich | диапазон голоса |
| 525813 | Stimmberichtigung | исправление голоса |
| 525814 | Stimmbesetzung | расстановка голосов |
| 525815 | Stimmbeteiligung | участие в голосовании |
| 525816 | Stimmbezeichnung | наименование голоса |
| 525817 | Stimmbezirk | избирательный округ |
| 525818 | Stimmbild | образ голоса |
| 525819 | stimmbildend | формообразующий |
| 525820 | Stimmbildner | формирователь голоса |
| 525821 | Stimmbildung | формирование голоса |
| 525822 | Stimmbildungsart | вид формирования голоса |
| 525823 | Stimmbildungsfehlfunktion | сбой формирования голоса |
| 525824 | Stimmbildungstheorien | теория формирования голоса |
| 525825 | Stimmbindungsvereinbarung | соглашение о привязке голоса |
| 525826 | Stimmbindungsvertrag | договор о привязке голоса |
| 525827 | Stimmbogen | лист голосования |
| 525828 | Stimmbruch | срыв голоса |
| 525829 | Stimmbuch | книга голосов |
| 525830 | Stimmbögen | лист голосования |
| 525831 | Stimmbürger | гражданин с правом голоса |
| 525832 | Stimmcharakteristik | характеристика голоса |
| 525833 | Stimmcoupon | купон для голосования |
| 525834 | Stimme | голос |
| 525835 | Stimmeffekt | эффект голоса |
| 525836 | Stimmeinsatz | использование голоса |
| 525837 | Stimmeinsatzpunkt | точка использования голоса |
| 525838 | Stimmeisen | железо голоса |
| 525839 | stimmen | голос |
| 525840 | Stimmenabgabe | подача голосов |
| 525841 | Stimmenanteil | доля голосов |
| 525842 | Stimmenanzahl | число голосов |
| 525843 | Stimmenaufzeichnung | запись голосов |
| 525844 | Stimmenausdruck | выражение голосов |
| 525845 | Stimmenausgabe | выдача голосов |
| 525846 | Stimmenauszählung | подсчёт голосов |
| 525847 | Stimmenbasis | база голосов |
| 525848 | Stimmenbesetzung | расстановка голосов |
| 525849 | Stimmendepot | депо голосов |
| 525850 | Stimmendieb | вор голосов |
| 525851 | Stimmendifferenz | разница голосов |
| 525852 | Stimmeneinbruch | прерывание голоса |
| 525853 | Stimmeneinheit | единогласие |
| 525854 | Stimmenenthaltung | воздержание |
| 525855 | Stimmenergebnis | результат голосования |
| 525856 | Stimmenfang | ловля голосов |
| 525857 | Stimmenfestival | фестиваль голосов |
| 525858 | Stimmenfühler | щуп голосов |
| 525859 | Stimmenführer | руководитель голосов |
| 525860 | Stimmenführung | руководство голосованием |
| 525861 | Stimmengang | ход голосования |
| 525862 | Stimmengeflecht | переплетение голосов |
| 525863 | Stimmengemurmel | бормотание голосов |
| 525864 | Stimmengewicht | вес голоса |
| 525865 | Stimmengewichtung | взвешивание голосов |
| 525866 | Stimmengewinn | прирост голосов |
| 525867 | Stimmengewirr | шум голосов |
| 525868 | Stimmengleichgewicht | равновесие голосов |
| 525869 | Stimmengleichheit | равенство голосов |
| 525870 | Stimmengleichstand | ничья голосов |
| 525871 | Stimmengruppe | группа голосов |
| 525872 | Stimmenhandel | торговля голосами |
| 525873 | Stimmenhören | слушание голосов |
| 525874 | Stimmenimitation | имитация голоса |
| 525875 | Stimmenimitator | имитатор голоса |
| 525876 | Stimmenimitatorin | имитаторша голоса |
| 525877 | Stimmenkauf | покупка голосов |
| 525878 | Stimmenkaufskandal | скандал с покупкой голосов |
| 525879 | Stimmenklang | звук голоса |
| 525880 | Stimmenkonstellation | голос + констелляция |
| 525881 | Stimmenkonzentration | концентрация голосов |
| 525882 | Stimmenlandschaften | ландшафт голосов |
| 525883 | Stimmenmaximierung | максимизация голосов |
| 525884 | Stimmenmehrheit | большинство голосов |
| 525885 | Stimmenmonotonie | монотонность голоса |
| 525886 | Stimmenparität | паритет голосов |
| 525887 | Stimmenparodie | пародия на голос |
| 525888 | Stimmenphänomen | феномен голоса |
| 525889 | Stimmenpotential | потенциал голосов |
| 525890 | Stimmenpotenzial | потенциал голосов |
| 525891 | Stimmenrecorder | рекордер голосов |
| 525892 | Stimmenreich | богатый голос |
| 525893 | Stimmenrekorder | рекордер голосов |
| 525894 | Stimmenrückgang | снижение голосов |
| 525895 | Stimmens | голос |
| 525896 | Stimmensammlung | сбор голосов |
| 525897 | Stimmensatz | набор голосов |
| 525898 | Stimmenschotter | щебень голосов |
| 525899 | Stimmenspaltung | раскол голосов |
| 525900 | Stimmenspiel | игра голосов |
| 525901 | Stimmenstaffelung | этапирование голосов |
| 525902 | Stimmenstand | положение голосов |
| 525903 | Stimmensystem | система голосов |
| 525904 | Stimmentalent | голосовой талант |
| 525905 | Stimmentausch | обмен голосами |
| 525906 | Stimmenteile | часть голоса |
| 525907 | Stimmenthaltung | воздержание |
| 525908 | Stimmenverflechtung | переплетение голосов |
| 525909 | Stimmenvergabe | выдача голосов |
| 525910 | Stimmenverhältnis | соотношение голосов |
| 525911 | Stimmenverlust | потеря голосов |
| 525912 | Stimmenverrechnung | зачёт голосов |
| 525913 | Stimmenverschiebung | сдвиг голосов |
| 525914 | Stimmenverteilung | распределение голосов |
| 525915 | Stimmenvertiefung | углубление голоса |
| 525916 | Stimmenverweigerung | отказ от голоса |
| 525917 | Stimmenvielfalt | разнообразие голосов |
| 525918 | Stimmenvorsprung | отрыв голосов |
| 525919 | Stimmenwechsel | смена голосов |
| 525920 | Stimmenwerber | сборщик голосов |
| 525921 | Stimmenwerberin | сборщица голосов |
| 525922 | Stimmenwerbung | реклама голосов |
| 525923 | Stimmenzahl | число голосов |
| 525924 | Stimmenzuordnung | отнесение голосов |
| 525925 | Stimmenzusammenfassung | обобщение голосов |
| 525926 | Stimmenzuwachs | прирост голосов |
| 525927 | Stimmenzählung | подсчёт голосов |
| 525928 | Stimmenübergewicht | преобладание голосов |
| 525929 | Stimmer | голосовой |
| 525930 | Stimmerfolge | последовательность голосов |
| 525931 | Stimmergebnis | результат голоса |
| 525932 | Stimmerkennung | идентификация голоса |
| 525933 | Stimmerkrankung | заболевание голоса |
| 525934 | Stimmerzeugung | возникновение голоса |
| 525935 | Stimmexperiment | эксперимент с голосом |
| 525936 | Stimmexperte | эксперт по голосу |
| 525937 | Stimmexpertin | экспертка по голосу |
| 525938 | Stimmexpertinnen | эксперткать по голосу |
| 525939 | Stimmfach | голосовая специальность |
| 525940 | Stimmfalte | складка голоса |
| 525941 | Stimmfamilie | семья голосов |
| 525942 | Stimmfarbe | цвет голоса |
| 525943 | Stimmfehler | ошибка голоса |
| 525944 | Stimmfeldmessungen | измерение голосовое поле |
| 525945 | Stimmflut | поток голосов |
| 525946 | Stimmfreigabe | выдача голоса |
| 525947 | Stimmfrequenz | частота голоса |
| 525948 | Stimmfunktion | функция голоса |
| 525949 | Stimmfächer | веер голосов |
| 525950 | Stimmfärbung | окраска голоса |
| 525951 | Stimmführer | руководитель голосов |
| 525952 | Stimmführerposition | позиция руководителя голосов |
| 525953 | Stimmführerschaft | руководство голосами |
| 525954 | Stimmführung | руководство голосованием |
| 525955 | Stimmführungsregel | правило руководства голосованием |
| 525956 | Stimmgabel | гитара |
| 525957 | Stimmgabeloszillatoren | осциллятор гитары |
| 525958 | Stimmgabelprüfung | проверка гитары |
| 525959 | Stimmgabeltest | тест гитары |
| 525960 | Stimmgabeluhr | часы с гитарой |
| 525961 | Stimmgang | ход голоса |
| 525962 | Stimmgattung | родиться голос |
| 525963 | Stimmgebern | голосующим |
| 525964 | Stimmgebrauch | использование голоса |
| 525965 | Stimmgebung | голосование |
| 525966 | Stimmgeheimnis | тайна голосования |
| 525967 | Stimmgerät | голосовое устройство |
| 525968 | Stimmgewalt | власть голоса |
| 525969 | stimmgewaltig | властный |
| 525970 | Stimmgewicht | вес голоса |
| 525971 | Stimmgewichtung | взвешивание голоса |
| 525972 | Stimmgewinn | прирост голоса |
| 525973 | Stimmgewitter | гроза голосов |
| 525974 | Stimmgleichheit | равенство голосов |
| 525975 | Stimmgrundfrequenz | основная частота голоса |
| 525976 | Stimmgruppe | группа голосов |
| 525977 | Stimmgruppenarbeit | работа голосовых групп |
| 525978 | stimmhaft | звучный |
| 525979 | Stimmhaftigkeit | звучность |
| 525980 | Stimmhaltung | удержание голоса |
| 525981 | Stimmhammer | молоток голоса |
| 525982 | Stimmhauch | дыхание голоса |
| 525983 | Stimmhebung | повышение голоса |
| 525984 | Stimmheiler | целитель голоса |
| 525985 | Stimmheilkunde | лечение голоса |
| 525986 | Stimmheilung | исцеление голоса |
| 525987 | Stimmhilfe | помощь голосу |
| 525988 | Stimmhorn | рог голоса |
| 525989 | Stimmhygiene | гигиена голоса |
| 525990 | Stimmhöhe | высота голоса |
| 525991 | Stimmideal | идеал голоса |
| 525992 | stimmig | гармоничный |
| 525993 | Stimmigkeit | гармоничность |
| 525994 | Stimmimitation | имитация голоса |
| 525995 | Stimminstrument | голосовой инструмент |
| 525996 | Stimmkabine | голосовая кабина |
| 525997 | Stimmkarte | голосовая карта |
| 525998 | Stimmklang | звук голоса |
| 525999 | Stimmkommunikation | голосовая коммуникация |
| 526000 | Stimmkontrolle | контроль голоса |
строк: 648501 · показано № 525801–526000
Страница 2630 из 3243 · № 525801–526000 из 648501