Уровень C1
// леммы: 648501 из 1648983 словоформ · перевод частичный (647547 из 648501) · № по порядку
Страница 2445 из 3243 · № 488801–489000 из 648501
| № | Слово (DE) | Перевод (RU) |
|---|---|---|
| 488801 | Schülermeinung | мнение ученика |
| 488802 | Schülermeisterschaft | чемпионат учащихся |
| 488803 | Schülermensa | столовая для учащихся |
| 488804 | Schülermensen | столовая для учащихся |
| 488805 | Schülermiliz | ученическая милиция |
| 488806 | Schülermitbestimmung | соучастие учащихся в управлении |
| 488807 | Schülermitschrift | конспект ученика |
| 488808 | Schülermitsprache | право голоса учащихся |
| 488809 | Schülermitspracherecht | право голоса учащихся |
| 488810 | Schülermitverantwortung | соответственность учащихся |
| 488811 | Schülermitverwaltung | совместное управление учащимися |
| 488812 | Schülermitwirkung | содействие учащихся |
| 488813 | Schülermütze | ученическая шапка |
| 488814 | Schülernachmittag | ученический послеполуденник |
| 488815 | Schülernationalmannschaft | национальная команда учащихся |
| 488816 | Schülerniveau | уровень учащихся |
| 488817 | Schülernotebook | ученический ноутбук |
| 488818 | Schülernutzung | использование учащимися |
| 488819 | Schüleroberhaupt | глава учащихся |
| 488820 | Schülerorchester | ученический оркестр |
| 488821 | Schülerorganisation | организация учащихся |
| 488822 | Schülerorientierung | ориентация учащихся |
| 488823 | Schülerparlament | парламент учащихся |
| 488824 | Schülerperspektive | перспектива ученика |
| 488825 | Schülerpfad | ученическая тропа |
| 488826 | Schülerpolitik | политика учащихся |
| 488827 | Schülerportal | портал для учащихся |
| 488828 | Schülerpraktika | практика учащихся |
| 488829 | Schülerpraktikum | практика учащегося |
| 488830 | Schülerpreis | премия для учащихся |
| 488831 | Schülerproblem | проблема учащихся |
| 488832 | Schülerprogramm | программа для учащихся |
| 488833 | Schülerprojekt | проект учащихся |
| 488834 | Schülerproteste | протест учащихся |
| 488835 | Schülerpräsentation | презентация ученика |
| 488836 | Schülerquiz | викторин для учащихся |
| 488837 | Schülerradio | радио учащихся |
| 488838 | Schülerrat | совет учащихся |
| 488839 | Schülerredaktion | редакция учащихся |
| 488840 | Schülerreferat | доклад ученика |
| 488841 | Schülerrolle | роль ученика |
| 488842 | Schülerruderclub | ученический гребной клуб |
| 488843 | Schülerruderverband | ученический гребной союз |
| 488844 | Schülerruderverein | ученическое гребное общество |
| 488845 | Schülersammelliste | сводный список учащихся |
| 488846 | Schülerschaft | ученичество |
| 488847 | Schülerschar | толпа учащихся |
| 488848 | Schülerscherz | шутка ученика |
| 488849 | Schülerschwund | отток учащихся |
| 488850 | Schülerseite | сторона ученика |
| 488851 | Schülerselbstständigkeit | самостоятельность ученика |
| 488852 | Schülerselbstverwaltung | самоуправление учащихся |
| 488853 | Schülerseminar | семинар для учащихся |
| 488854 | Schülerspeisung | питание учащихся |
| 488855 | Schülerspiel | игра учащихся |
| 488856 | Schülersportabzeichen | спортивный значок для учащихся |
| 488857 | Schülersportplatz | спортивная площадка для учащихся |
| 488858 | Schülersportplätze | спортивные площадка для учащихся |
| 488859 | Schülerspott | насмешка над учениками |
| 488860 | Schülersprache | язык учащихся |
| 488861 | Schülersprecher | представитель учащихся |
| 488862 | Schülersprecherin | представительница учащихся |
| 488863 | Schülerstand | положение учащихся |
| 488864 | Schülerstatement | заявление ученика |
| 488865 | Schülerstau | затор учащихся |
| 488866 | Schülerstichprobe | выборка учащихся |
| 488867 | Schülerstiftung | фонд для учащихся |
| 488868 | Schülerstock | палка ученика |
| 488869 | Schülerstreich | проказник ученика |
| 488870 | Schülerstreik | стачка учащихся |
| 488871 | Schülerstufe | уровень обучения |
| 488872 | Schülertag | день учащихся |
| 488873 | Schülertagebuch | дневник ученика |
| 488874 | Schülertarif | тариф для учащихся |
| 488875 | Schülertaschenrechner | карманный калькулятор ученика |
| 488876 | Schülerteam | команда учащихся |
| 488877 | Schülertext | текст ученика |
| 488878 | Schülertheater | ученический театр |
| 488879 | Schülertheaterfestival | фестиваль ученического театра |
| 488880 | Schülertheatergruppe | ученическая театральная группа |
| 488881 | Schülertheaterstück | ученическая пьеса |
| 488882 | Schülerticket | билет для учащихся |
| 488883 | Schülertisch | стол для учащихся |
| 488884 | Schülertragödie | трагедия учащихся |
| 488885 | Schülertransport | транспорт для учащихся |
| 488886 | Schülertruppe | отряд учащихся |
| 488887 | Schülertätigkeit | деятельность учащихся |
| 488888 | Schülerulk | шутка ученика |
| 488889 | Schülerunfug | безобразное поведение учащихся |
| 488890 | Schüleruniform | ученическая форма |
| 488891 | Schülerunion | союз учащихся |
| 488892 | Schülerunternehmen | предприятие учащихся |
| 488893 | Schülerunterricht | обучение учащихся |
| 488894 | Schülervandale | вандал среди учащихся |
| 488895 | Schülervariante | вариант для учащихся |
| 488896 | Schülerveranstaltung | мероприятие для учащихся |
| 488897 | Schülerverband | союз учащихся |
| 488898 | Schülerverbindung | связь учащихся |
| 488899 | Schülerverbindungswesen | дело связей учащихся |
| 488900 | Schülerverein | общество учащихся |
| 488901 | Schülervereinigung | объединение учащихся |
| 488902 | Schülerverhalten | поведение учащихся |
| 488903 | Schülerverhältnis | отношение учащихся |
| 488904 | Schülerverkehr | движение учащихся |
| 488905 | Schülerversammlung | собрание учащихся |
| 488906 | Schülerversuch | опыт учащихся |
| 488907 | Schülervertreter | представитель учащихся |
| 488908 | Schülervertreterin | представительница учащихся |
| 488909 | Schülervertretung | представительство учащихся |
| 488910 | Schülervertretungsvorstand | председательство представительства учащихся |
| 488911 | Schülerverwaltung | управление делами учащихся |
| 488912 | Schülervollversammlung | полное собрание учащихся |
| 488913 | Schülervorstellung | представление учащихся |
| 488914 | Schülerwahl | выборы учащихся |
| 488915 | Schülerwebsite | веб-сайт учащихся |
| 488916 | Schülerwertung | оценка учащихся |
| 488917 | Schülerwettbewerb | соревнование учащихся |
| 488918 | Schülerwettkampf | соревнование учащихся |
| 488919 | Schülerwiese | луг для учащихся |
| 488920 | Schülerwohnheim | общежитие для учащихся |
| 488921 | Schülerwunsch | желание ученика |
| 488922 | Schülerwünsche | желание учащихся |
| 488923 | Schülerzahl | число учащихся |
| 488924 | Schülerzeit | время ученика |
| 488925 | Schülerzeitkarte | билет по времени для учащихся |
| 488926 | Schülerzeitschrift | журнал для учащихся |
| 488927 | Schülerzeitung | газета для учащихся |
| 488928 | Schülerzeitungsbereich | раздел газеты для учащихся |
| 488929 | Schülerzeitungsname | название газеты для учащихся |
| 488930 | Schülerzeitungsniveau | уровень газеты для учащихся |
| 488931 | Schülerzeitungsredaktion | редакция газеты для учащихся |
| 488932 | Schülerzeitungswettbewerb | конкурс газет для учащихся |
| 488933 | Schülerzentrierung | ориентация на учащихся |
| 488934 | Schülerzielgruppe | целевая группа учащихся |
| 488935 | Schülerzug | поезд для учащихся |
| 488936 | Schüleräußerung | высказывание ученика |
| 488937 | Schülerübung | упражнение для учащихся |
| 488938 | schüppe | лопата |
| 488939 | Schüreisen | жаровня |
| 488940 | schüren | поджигать |
| 488941 | Schürens | поджигание |
| 488942 | schürfen | копать |
| 488943 | Schürfens | копание |
| 488944 | Schürfer | копатель |
| 488945 | Schürfkante | кромка |
| 488946 | Schürfprofilen | профиль копания |
| 488947 | Schürfung | копание |
| 488948 | Schürfwunde | рана от копания |
| 488949 | Schürhaken | крюк для жаровни |
| 488950 | Schürmann | смотритель |
| 488951 | Schürstange | стержень для жаровни |
| 488952 | Schürze | фартук |
| 488953 | schürzen | завязывать фартук |
| 488954 | Schürzenband | ремешок фартука |
| 488955 | Schürzendichtung | уплотнение фартука |
| 488956 | Schürzenhund | собака в фартуке |
| 488957 | Schürzenjäger | охотник в фартуке |
| 488958 | Schürzenkleid | платье-фартук |
| 488959 | Schürzenlatz | передник фартука |
| 488960 | Schürzenstoff | ткань для фартука |
| 488961 | Schürzentasche | карман фартука |
| 488962 | Schürzenwagen | тележка с фартуком |
| 488963 | Schürzenzipfel | уголок фартука |
| 488964 | Schüssel | Миска |
| 488965 | schüsselförmig | чашеобразный |
| 488966 | Schüttelfrost | дрожь |
| 488967 | Schüttelkrampf | судорога |
| 488968 | Schüttellähmung | паралич от тряски |
| 488969 | schütteln | трясти |
| 488970 | Schüttelns | трясение |
| 488971 | Schüttelreim | перестановочная рифма |
| 488972 | Schüttelsieb | сито |
| 488973 | Schütteltrauma | травма от тряски |
| 488974 | Schütteltrichter | воронка для встряхивания |
| 488975 | schütten | лить |
| 488976 | Schüttens | наливание |
| 488977 | schütter | редкий |
| 488978 | schüttere | редкая |
| 488979 | Schüttgut | сыпучий материал |
| 488980 | Schütthöhe | высота насыпи |
| 488981 | Schüttler | трясущийся |
| 488982 | Schüttmeter | кубический метр насыпью |
| 488983 | Schüttraummeter | кубический метр насыпью |
| 488984 | Schüttstein | насыпной камень |
| 488985 | Schüttsteindeckwerk | насыпное каменное покрытие |
| 488986 | Schüttung | насыпать |
| 488987 | Schütz | Защита |
| 488988 | schützbar | защищаемый |
| 488989 | schützbare | защищаемая |
| 488990 | schützbarem | защищаемом |
| 488991 | schützbarer | защищаемый |
| 488992 | schützbares | защищаемое |
| 488993 | Schützen | защитник |
| 488994 | schützen | защищать |
| 488995 | Schützenabwehrmine | защитная противотанковая мина |
| 488996 | Schützenaue | луг стрелков |
| 488997 | Schützenbruder | брат-стрелок |
| 488998 | Schützenbund | союз стрелков |
| 488999 | Schützendivision | дивизия стрелков |
| 489000 | Schützendorf | деревня стрелков |
строк: 648501 · показано № 488801–489000
Страница 2445 из 3243 · № 488801–489000 из 648501