Уровень C1
// леммы: 648501 из 1648983 словоформ · перевод частичный (647547 из 648501) · № по порядку
Страница 1960 из 3243 · № 391801–392000 из 648501
| № | Слово (DE) | Перевод (RU) |
|---|---|---|
| 391801 | Nettogewinnsprung | скачок нетто-прибыли |
| 391802 | Nettogewinnzuwachs | рост нетто-прибыли |
| 391803 | Nettogröße | нетто-размер |
| 391804 | Nettogütersteuer | нетто-налог на товар |
| 391805 | Nettohaushaltseinkommen | нетто-доход домохозяйства |
| 391806 | Nettoimport | нетто-импорт |
| 391807 | Nettoimpuls | нетто-импульс |
| 391808 | Nettoinlandsprodukt | нетто-внутренний продукт |
| 391809 | Nettoinvestition | нетто-инвестиция |
| 391810 | Nettoinvestitionsintensität | интенсивность нетто-инвестиций |
| 391811 | Nettoinvestitionskosten | стоимость нетто-инвестиций |
| 391812 | Nettoinvestitionsquote | коэффициент нетто-инвестиций |
| 391813 | Nettojahreseinkommen | нетто-годовой доход |
| 391814 | Nettojahresumsatz | нетто-годовой оборот |
| 391815 | Nettokaltmiete | нетто-холодная аренда |
| 391816 | Nettokampfzeit | нетто-боевое время |
| 391817 | Nettokapital | нетто-капитал |
| 391818 | Nettokapitalabfluss | отток нетто-капитала |
| 391819 | Nettokapitalbildung | формирование нетто-капитала |
| 391820 | Nettokapitalexport | экспорт нетто-капитала |
| 391821 | Nettokapitalgewinn | прибыль от нетто-капитала |
| 391822 | Nettokapitalimport | импорт нетто-капитала |
| 391823 | Nettokaufposition | нетто-покупательная позиция |
| 391824 | Nettokaufpreis | нетто-покупная цена |
| 391825 | Nettokohlendioxidfixierung | фиксация нетто-углекислого газа |
| 391826 | Nettokontakt | нетто-контакт |
| 391827 | Nettokonzept | нетто-концепция |
| 391828 | Nettokosten | нетто-затрата |
| 391829 | Nettokraft | нетто-сила |
| 391830 | Nettokreditaufnahme | привлечение нетто-кредита |
| 391831 | Nettokreditbedarf | потребность в нетто-кредите |
| 391832 | Nettoladenpreis | нетто-розничная цена |
| 391833 | Nettoladenverkaufspreis | нетто-розничная цена продажи |
| 391834 | Nettoladung | нетто-груз |
| 391835 | Nettoleistung | нетто-мощность |
| 391836 | Nettolohn | нетто-зарплата |
| 391837 | Nettolohnniveau | уровень нетто-зарплаты |
| 391838 | Nettolohnquote | доля нетто-зарплаты |
| 391839 | Nettomagnetisierung | нетто-намагниченность |
| 391840 | Nettomarge | нетто-маржа |
| 391841 | Nettomethode | нетто-метод |
| 391842 | Nettomiete | нетто-аренда |
| 391843 | Nettomieteinnahme | нетто-арендное поступление |
| 391844 | Nettomietertrag | нетто-арендный доход |
| 391845 | Nettomietrendite | нетто-арендная доходность |
| 391846 | Nettomigration | нетто-миграция |
| 391847 | Nettomonatseinkommen | нетто-месячный доход |
| 391848 | Nettomächtigkeit | нетто-мощность |
| 391849 | Nettonationaleinkommen | нетто-национальный доход |
| 391850 | Nettoneuverschuldung | нетто-новое заимствование |
| 391851 | Nettonutzen | нетто-польза |
| 391852 | Nettopacht | нетто-аренда |
| 391853 | Nettopachtertrag | нетто-арендный доход |
| 391854 | Nettoposition | нетто-позиция |
| 391855 | Nettopreis | нетто-цена |
| 391856 | Nettopreisermittlung | определение нетто-цены |
| 391857 | Nettoprinzip | принцип нетто |
| 391858 | Nettoprinzipien | принцип нетто |
| 391859 | Nettoprodukt | нетто-продукт |
| 391860 | Nettoproduktion | нетто-производство |
| 391861 | Nettoprofit | нетто-прибыль |
| 391862 | Nettoprämie | нетто-премия |
| 391863 | Nettoquelle | нетто-источник |
| 391864 | Nettoquote | нетто-доля |
| 391865 | Nettoraumgehalt | нетто-объем помещения |
| 391866 | Nettoraumzahl | число нетто-помещений |
| 391867 | Nettoreaktion | нетто-реакция |
| 391868 | Nettorechnungsbetrag | сумма нетто-счета |
| 391869 | Nettorechnungswert | нетто-балансовая стоимость |
| 391870 | Nettoregistertonne | нетто-регистрационная тонна |
| 391871 | Nettoreichweite | нетто-дальность |
| 391872 | Nettorendite | нетто-доходность |
| 391873 | Nettorentabilität | нетто-рентабельность |
| 391874 | Nettorente | нетто-пенсия |
| 391875 | Nettorentenleistung | нетто-пенсионное обеспечение |
| 391876 | Nettorentenniveau | уровень нетто-пенсии |
| 391877 | Nettoreproduktionsrate | коэффициент нетто-воспроизводства |
| 391878 | Nettoretentionszeit | время нетто-удержания |
| 391879 | Nettosaldo | нетто-сальдо |
| 391880 | Nettoschub | нетто-тяга |
| 391881 | Nettoschuldner | нетто-заемщик |
| 391882 | Nettoschuldsaldo | нетто-сальдо долга |
| 391883 | Nettoseitenbereich | нетто-боковая область |
| 391884 | Nettosozialprodukt | нетто-социальный продукт |
| 391885 | Nettospanne | нетто-размах |
| 391886 | Nettospielzeit | нетто-игровое время |
| 391887 | Nettosteuer | нетто-налог |
| 391888 | Nettosteueraufkommen | нетто-налоговые поступление |
| 391889 | Nettosteuersatz | нетто-налоговая ставка |
| 391890 | Nettostrahlung | нетто-излучение |
| 391891 | Nettostrom | нетто-ток |
| 391892 | Nettostromfluss | поток нетто-тока |
| 391893 | Nettostromverbrauch | потребление нетто-тока |
| 391894 | Nettotankvolumen | нетто-объем бака |
| 391895 | Nettotilgung | нетто-погашение |
| 391896 | Nettotonne | нетто-тонна |
| 391897 | Nettotonnengehalt | содержание в нетто-тоннах |
| 391898 | Nettotransferrate | коэффициент нетто-перевода |
| 391899 | Nettotransport | нетто-транспорт |
| 391900 | Nettoumbaukosten | стоимость нетто-модернизации |
| 391901 | Nettoumlaufvermögen | нетто-оборотные актив |
| 391902 | Nettoumsatz | нетто-оборот |
| 391903 | Nettoumsatzrendite | доходность нетто-оборота |
| 391904 | Nettoumsatzsteuer | нетто-налог на добавленную стоимость |
| 391905 | Nettoumsatzsumme | сумма нетто-оборота |
| 391906 | Nettounterschied | нетто-разница |
| 391907 | Nettoverbindlichkeit | нетто-обязательство |
| 391908 | Nettoverdienst | нетто-заработок |
| 391909 | Nettoverdunstung | нетто-испарение |
| 391910 | Nettoverfügbarkeit | нетто-доступность |
| 391911 | Nettovergütung | нетто-вознаграждение |
| 391912 | Nettoverkaufserlös | нетто-выручка от продаж |
| 391913 | Nettoverkaufspreis | нетто-цена продажи |
| 391914 | Nettoverlust | нетто-убыток |
| 391915 | Nettovermögen | нетто-имущество |
| 391916 | Nettovermögensübertragung | передача нетто-имущества |
| 391917 | Nettoverschuldung | нетто-задолженность |
| 391918 | Nettoverteilung | нетто-распределение |
| 391919 | Nettoverzinsung | нетто-процентирование |
| 391920 | Nettoveränderung | нетто-изменение |
| 391921 | Nettovolkseinkommen | нетто-народный доход |
| 391922 | Nettovolumen | нетто-объем |
| 391923 | Nettovorteil | нетто-преимущество |
| 391924 | Nettowachstum | нетто-рост |
| 391925 | Nettowarenwert | нетто-стоимость товаров |
| 391926 | Nettowert | нетто-стоимость |
| 391927 | Nettowertzunahme | увеличение нетто-стоимости |
| 391928 | Nettowirkung | нетто-действие |
| 391929 | Nettowirkungsgrad | нетто-коэффициент полезное действие |
| 391930 | Nettowohlfahrt | нетто-благосостояние |
| 391931 | Nettowohlfahrtsverlust | потеря нетто-благосостояния |
| 391932 | Nettozahler | нетто-плательщик |
| 391933 | Nettozahlerin | нетто-плательщица |
| 391934 | Nettozahlung | нетто-платеж |
| 391935 | Nettozeit | нетто-время |
| 391936 | Nettozins | нетто-процент |
| 391937 | Nettozinsaufwand | чистые процентные расход |
| 391938 | Nettozinsbelastung | чистая процентная нагрузка |
| 391939 | Nettozinsertrag | чистый процентный доход |
| 391940 | Nettozinsmarge | чистая процентная маржа |
| 391941 | Nettozinssatz | чистая процентная ставка |
| 391942 | Nettozinsspanne | чистая процентная маржа |
| 391943 | Nettozinszahlung | чистая процентная выплата |
| 391944 | Nettozugang | чистый приток |
| 391945 | Nettozunahme | чистое увеличение |
| 391946 | Nettozuwachs | чистый прирост |
| 391947 | Nettozuwanderung | чистая иммиграция |
| 391948 | Nettoäquivalenzeinkommen | чистый эквивалентный доход |
| 391949 | Nettoüberschuss | чистый профицит |
| 391950 | Nettoüberschüsse | чистые профицит |
| 391951 | Network | сеть |
| 391952 | Networker | нетворкер |
| 391953 | Networking | нетворкинг |
| 391954 | Networks | сеть |
| 391955 | Netz | сеть |
| 391956 | Netzabdeckung | покрытие сети |
| 391957 | Netzabfallrelais | реле сброса сети |
| 391958 | Netzabfrage | запрос сети |
| 391959 | Netzabgang | выход сети |
| 391960 | netzabhängig | зависимый от сети |
| 391961 | Netzabschluss | завершение сети |
| 391962 | Netzabschlusspunkt | точка завершения сети |
| 391963 | Netzabschnitt | участок сети |
| 391964 | Netzabsicherung | защита сети |
| 391965 | Netzadapter | сетевой адаптер |
| 391966 | Netzadministrator | администратор сети |
| 391967 | Netzadressbereich | диапазон сетевых адресов |
| 391968 | Netzadresse | сетевой адрес |
| 391969 | Netzadressierung | адресация сети |
| 391970 | Netzagentur | сетевое агентство |
| 391971 | Netzaktivist | сетевой активист |
| 391972 | Netzaktivität | сетевая активность |
| 391973 | Netzanalyse | анализ сети |
| 391974 | Netzanbieter | провайдер сети |
| 391975 | Netzanbindung | подключение к сети |
| 391976 | Netzanforderung | сетевое требование |
| 391977 | Netzanfrage | сетевой запрос |
| 391978 | Netzangebote | сетевые предложение |
| 391979 | Netzangriff | сетевая атака |
| 391980 | Netzanheftung | крепление к сети |
| 391981 | Netzanmeldungen | сетевые регистрация |
| 391982 | Netzanpassung | адаптация сети |
| 391983 | Netzanschluss | подключение к сети |
| 391984 | Netzanschlussbedingungen | условие подключения к сети |
| 391985 | Netzanschlussdose | коробка подключения к сети |
| 391986 | Netzanschlussgerät | устройство подключения к сети |
| 391987 | Netzanschlusskabel | кабель подключения к сети |
| 391988 | Netzanschlusskapazität | мощность подключения к сети |
| 391989 | Netzanschlussniveau | уровень подключения к сети |
| 391990 | Netzanschlusspunkt | точка подключения к сети |
| 391991 | Netzanschlussregeln | правило подключения к сети |
| 391992 | Netzanschlussschalter | выключатель подключения к сети |
| 391993 | Netzanschlusstechnik | технология подключения к сети |
| 391994 | Netzanschlussvertrag | договор о подключении к сети |
| 391995 | Netzanschlüsse | подключение к сети |
| 391996 | Netzanteil | доля сети |
| 391997 | Netzantenne | сетевая антенна |
| 391998 | Netzapplikation | сетевое приложение |
| 391999 | Netzarchitektur | сетевая архитектура |
| 392000 | Netzart | тип сети |
строк: 648501 · показано № 391801–392000
Страница 1960 из 3243 · № 391801–392000 из 648501