Уровень C1
// леммы: 648501 из 1648983 словоформ · перевод частичный (647547 из 648501) · № по порядку
Страница 1847 из 3243 · № 369201–369400 из 648501
| № | Слово (DE) | Перевод (RU) |
|---|---|---|
| 369201 | Minderheitskriterien | критерий меньшинств |
| 369202 | Minderheitskriterium | критерий меньшинств |
| 369203 | Minderheitsmeinung | мнение меньшинства |
| 369204 | Minderheitsoption | опция меньшинств |
| 369205 | Minderheitspartei | партия меньшинств |
| 369206 | Minderheitspolitikern | политик меньшинств |
| 369207 | Minderheitsposition | позиция меньшинства |
| 369208 | Minderheitsrecht | право меньшинства |
| 369209 | Minderheitsregierung | правительство меньшинств |
| 369210 | Minderheitsregime | режим меньшинств |
| 369211 | Minderheitsreligion | религия меньшинств |
| 369212 | Minderheitsrichtung | направление меньшинств |
| 369213 | Minderheitssenat | сенат меньшинств |
| 369214 | Minderheitssituation | ситуация меньшинств |
| 369215 | Minderheitssprache | язык меньшинств |
| 369216 | Minderheitsvoten | голос меньшинств |
| 369217 | Minderheitsvotum | голосование меньшинств |
| 369218 | minderjährig | несовершеннолетний |
| 369219 | Minderjährigkeit | несовершеннолетие |
| 369220 | Minderkaufleute | мелкие торговец |
| 369221 | Minderkaufmann | мелкий торговец |
| 369222 | Minderkosten | снижение затрат |
| 369223 | Minderleistung | снижение производительности |
| 369224 | Minderlieferung | недопоставка |
| 369225 | Mindermeinung | мнение меньшинства |
| 369226 | mindern | уменьшать |
| 369227 | Minderns | уменьшение |
| 369228 | Minderproduktion | снижение производства |
| 369229 | Minderung | уменьшение |
| 369230 | Minderungsanspruch | право на уменьшение |
| 369231 | Minderungsansprüche | право на уменьшение |
| 369232 | Minderverbrauch | снижение потребления |
| 369233 | minderwertig | низкокачественный |
| 369234 | Minderwertigkeit | низкокачественность |
| 369235 | Minderwertigkeitsgefühl | чувство неполноценности |
| 369236 | Minderwertigkeitskomplex | комплекс неполноценности |
| 369237 | Minderwuchs | недоразвитость |
| 369238 | Minderzahl | меньшинство |
| 369239 | Mindestabgabe | минимальный сбор |
| 369240 | Mindestabgabemenge | минимальный объём сбора |
| 369241 | Mindestabmessung | минимальный размер |
| 369242 | Mindestabnahme | минимальное потребление |
| 369243 | Mindestabnahmemenge | минимальный объём потребления |
| 369244 | Mindestabrufmenge | минимальный объём вызова |
| 369245 | Mindestabsatz | минимальный сбыт |
| 369246 | Mindestabstand | минимальное расстояние |
| 369247 | Mindestabweichung | минимальное отклонение |
| 369248 | Mindestabwurfhöhe | минимальная высота сброса |
| 369249 | Mindestabzugsgewicht | минимальный вес отрыва |
| 369250 | Mindestabzugswiderstand | минимальное сопротивление отрыву |
| 369251 | Mindestalkoholgehalt | минимальное содержание алкоголя |
| 369252 | Mindestalter | минимальный возраст |
| 369253 | Mindestaltersrente | минимальная пенсия по возрасту |
| 369254 | Mindestamplitude | минимальная амплитуда |
| 369255 | Mindestanforderung | минимальное требование |
| 369256 | Mindestangabe | минимальное указание |
| 369257 | Mindestangebot | минимальное предложение |
| 369258 | Mindestanlage | минимальное вложение |
| 369259 | Mindestanlagedauer | минимальный срок вложения |
| 369260 | Mindestanpassung | минимальная адаптация |
| 369261 | Mindestanschlagzeit | минимальное время удара |
| 369262 | Mindestanspruch | минимальное требование |
| 369263 | Mindestanstand | минимальная приличность |
| 369264 | Mindestanstrengung | минимальное усилие |
| 369265 | Mindestanteil | минимальная доля |
| 369266 | Mindestanwesenheit | минимальное присутствие |
| 369267 | Mindestanzahl | минимальное количество |
| 369268 | Mindestanzahlung | минимальный аванс |
| 369269 | Mindestarbeitsalter | минимальный рабочий возраст |
| 369270 | Mindestarbeitsbedingung | минимальное условие труда |
| 369271 | Mindestattraktivität | минимальная привлекательность |
| 369272 | Mindestaufenthalt | минимальное пребывание |
| 369273 | Mindestaufenthaltsdauer | минимальная длительность пребывания |
| 369274 | Mindestaufenthaltszeit | минимальное время пребывания |
| 369275 | Mindestaufgabe | минимальная задача |
| 369276 | Mindestauflage | минимальный тираж |
| 369277 | Mindestauflösung | минимальное разрешение |
| 369278 | Mindestauftragsmenge | минимальный объём заказа |
| 369279 | Mindestauftrieb | минимальная плавучесть |
| 369280 | Mindestaufwand | минимальные затрата |
| 369281 | Mindestausbauzeit | минимальное время строительства |
| 369282 | Mindestausbildungsdauer | минимальная длительность обучения |
| 369283 | Mindestausfall | минимальный сбой |
| 369284 | Mindestausgabe | минимальный расход |
| 369285 | Mindestauslieferung | минимальная поставка |
| 369286 | Mindestausrüstung | минимальное оснащение |
| 369287 | Mindestaußenluftanteil | минимальная доля наружного воздуха |
| 369288 | Mindestausstattung | минимальное оснащение |
| 369289 | Mindestbearbeitungszeit | минимальное время обработки |
| 369290 | Mindestbebauung | минимальная застройка |
| 369291 | Mindestbedarf | минимальная потребность |
| 369292 | Mindestbedarfsmenge | минимальный объём потребности |
| 369293 | Mindestbedeutung | минимальное значение |
| 369294 | Mindestbedingung | минимальное условие |
| 369295 | Mindestbeitrag | минимальный взнос |
| 369296 | Mindestbeitragsbemessungsgrundlage | минимальная база для расчёта взносов |
| 369297 | Mindestbelastung | минимальная нагрузка |
| 369298 | Mindestbelegung | минимальная загрузка |
| 369299 | Mindestbeleuchtung | минимальное освещение |
| 369300 | Mindestbeobachtungszeit | минимальное время наблюдения |
| 369301 | Mindestbesatzung | минимальный экипаж |
| 369302 | Mindestbeschaffenheit | минимальное качество |
| 369303 | Mindestbeschaffung | минимальное снабжение |
| 369304 | Mindestbeschäftigungszeit | минимальное время занятости |
| 369305 | Mindestbesetzung | минимальное заполнение |
| 369306 | Mindestbesitz | минимальная собственность |
| 369307 | Mindestbesoldungsgruppe | минимальная группа окладов |
| 369308 | Mindestbestand | минимальный запас |
| 369309 | Mindestbestellmenge | минимальный объём заказа |
| 369310 | Mindestbestellung | минимальный заказ |
| 369311 | Mindestbestellwert | минимальная сумма заказа |
| 369312 | Mindestbesteuerung | минимальное налогообложение |
| 369313 | Mindestbestimmung | минимальное определение |
| 369314 | Mindestbesuchszahl | минимальное число посетителей |
| 369315 | Mindestbeteiligung | минимальное участие |
| 369316 | Mindestbeteiligungsklausel | минимальный пункт об участии |
| 369317 | Mindestbeteiligungssumme | минимальная сумма участия |
| 369318 | Mindestbetrachtungsabstand | минимальное расстояние наблюдения |
| 369319 | Mindestbetrag | минимальная сумма |
| 369320 | Mindestbetriebsdruck | минимальное рабочее давление |
| 369321 | Mindestbetriebstemperatur | минимальная рабочая температура |
| 369322 | Mindestbewertungszahl | минимальный балл оценки |
| 369323 | Mindestbietende | минимальный участник торгов |
| 369324 | Mindestbogenradius | минимальный радиус дуги |
| 369325 | Mindestbreite | минимальная ширина |
| 369326 | Mindestbrennweite | минимальное фокусное расстояние |
| 369327 | Mindestbruchdehnung | минимальное относительное удлинение |
| 369328 | Mindestbuße | минимальный штраф |
| 369329 | Mindestcurriculum | минимальная программа |
| 369330 | Mindestdauer | минимальная длительность |
| 369331 | Mindestdeckung | минимальное покрытие |
| 369332 | Mindestdichte | минимальная плотность |
| 369333 | Mindestdienstalter | минимальный стаж службы |
| 369334 | Mindestdienstzeit | минимальное время службы |
| 369335 | Mindestdifferenz | минимальная разница |
| 369336 | Mindestdiskontsatz | минимальная учётная ставка |
| 369337 | Mindestdistanz | минимальная дистанция |
| 369338 | Mindestdividende | минимальный дивиденд |
| 369339 | Mindestdrehzahl | минимальные оборот |
| 369340 | Mindestdruck | минимальное давление |
| 369341 | Mindestdruckdifferenz | минимальная разница давлений |
| 369342 | Mindestdruckventil | минимальный клапан давления |
| 369343 | Mindestdurchfluss | минимальный расход |
| 369344 | Mindestdurchmesser | минимальный диаметр |
| 369345 | Mindestdurchschnittsalter | минимальный средний возраст |
| 369346 | Mindestdurchschnittsnote | минимальная средняя оценка |
| 369347 | Mindestdurchschnittstemperatur | минимальная средняя температура |
| 369348 | mindeste | минимальный |
| 369349 | Mindesteigenbeitrag | минимальный собственный взнос |
| 369350 | Mindesteigenbetrag | минимальная собственная сумма |
| 369351 | Mindesteigenkapital | минимальный собственный капитал |
| 369352 | Mindesteigenschaft | минимальное свойство |
| 369353 | Mindesteinkauf | минимальная закупка |
| 369354 | Mindesteinkommen | минимальный доход |
| 369355 | Mindesteinlage | минимальный депозит |
| 369356 | Mindesteinsatz | минимальное использование |
| 369357 | Mindesteinsatztage | минимальные день использования |
| 369358 | Mindesteinschuss | минимальный взнос |
| 369359 | Mindesteinsparungen | минимальные экономия |
| 369360 | Mindesteintrittsalter | минимальный возраст вступления |
| 369361 | Mindesteinwohnerzahl | минимальное число жителей |
| 369362 | Mindestemissionsvolumen | минимальный объём эмиссии |
| 369363 | Mindestempfangspegel | минимальный уровень приёма |
| 369364 | Mindestenergie | минимальная энергия |
| 369365 | mindestens | не менее |
| 369366 | Mindestentfernung | минимальное расстояние |
| 369367 | Mindestentgelt | минимальная оплата |
| 369368 | Mindesterfordernis | минимальное требование |
| 369369 | Mindestergiebigkeit | минимальная доходность |
| 369370 | Mindestertrag | минимальный доход |
| 369371 | Mindestextrakt | минимальный экстракт |
| 369372 | Mindestfahrpreis | минимальная цена поездки |
| 369373 | Mindestfahrt | минимальная поездка |
| 369374 | Mindestfahrtzeit | минимальное время поездки |
| 369375 | Mindestfahrwassertiefe | минимальная глубина воды для плавания |
| 369376 | Mindestfahrzeuggeschwindigkeit | минимальная скорость транспортное средство |
| 369377 | Mindestfehlbetrag | минимальная нехватка |
| 369378 | Mindestfettgehalt | минимальное содержание жира |
| 369379 | Mindestfeuchtigkeit | минимальная влажность |
| 369380 | Mindestfeuerwiderstandsdauer | минимальное время огнестойкости |
| 369381 | Mindestflugerfahrung | минимальный лётный опыт |
| 369382 | Mindestfluggeschwindigkeit | минимальная скорость полёта |
| 369383 | Mindestflughöhe | минимальная высота полёта |
| 369384 | Mindestflurbreite | минимальная ширина коридора |
| 369385 | Mindestfläche | минимальная площадь |
| 369386 | Mindestflächengröße | минимальный размер площади |
| 369387 | Mindestforderung | минимальное требование |
| 369388 | Mindestfracht | минимальная фрахтовая ставка |
| 369389 | Mindestfrachtsatz | минимальная фрахтовая ставка |
| 369390 | Mindestfreibetrag | минимальная необлагаемая сумма |
| 369391 | Mindestfreiheitsstrafe | минимальный срок лишения свободы |
| 369392 | Mindestfreilauf | минимальный холостой ход |
| 369393 | Mindestfrequenz | минимальная частота |
| 369394 | Mindestfrist | минимальный срок |
| 369395 | Mindestfruchtgehalt | минимальное содержание фруктов |
| 369396 | Mindestfunktionsumfang | минимальный объём функций |
| 369397 | Mindestförderleistung | минимальная производительность насоса |
| 369398 | Mindestfördermenge | минимальный объём подачи |
| 369399 | Mindestgarantie | минимальная гарантия |
| 369400 | Mindestgarantiefonds | минимальный гарантийный фонд |
строк: 648501 · показано № 369201–369400
Страница 1847 из 3243 · № 369201–369400 из 648501